KU AZS UKW BYDGOSZCZ - strona oficjalna

Strona klubowa

Treningi

Treningi 

Drużyna zmieniła barwy klubowe

zajęcia odbywają się na boisku

przy ul. Słowiańskiej 7 

TKKF 

 

ZAPRASZAMY NOWYCH ZAWODNIKÓW DO SPRAWDZENIA SIĘ rocznik 2001 i młodsi !!!

 KONTAKT DO TRENERA: PRZEMYSŁAW MAZURKIEWICZ

TELEFON: 721-211-001

KIEROWNIK: TOMASZ PRZYBYLAK

TELEFON: 605-626-373

nowy adres email: azs2001@wp.pl

Wyniki

Ostatnia kolejka 18
Krajna Sępólno Krajeńskie 5:3 UKS Polonia Bydgoszcz
Grom Więcbork 4:0 Victoria Bydgoszcz
Victoria Koronowo 4:0 Gwiazda Bydgoszcz
Tucholanka Tuchola 3:5 KU UKW AZS Bydgoszcz

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 19

Statystyki drużyny

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 2 gości

dzisiaj: 10, wczoraj: 10
ogółem: 503 065

statystyki szczegółowe

Pogoda


Aby widget pogoda funkcjonował poprawnie, należy wypełnić dane w panelu administracyjnym.

badania lekarskie

15.03 - Dominik Urbański

29.08 - Dominik Dyhid

08.09 - Jakub Przybylak

13.09 - Jakub Urbański

15.09 - Mateusz Zbiranek

16.09 - Miłosz Jodko

21.09 - Norbert Kobyliński

22.09 - Mikołaj Łoboda

27.09 - Kevin Kulpiński

             Bartłomiej Sokalski

03.10 - Miłosz Walczak

06.10 - Oskar Klepin

19.10 - Kacper Kiliński

             Rafał Piekuś

30.10 - Mateusz Marmurowicz

22.11 - Jakub Żagiel

29.11 - Daniel Kanarkowski

Statystyki odwiedzin strony

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Dzień Wizyt
2024-03-28 10
2024-03-27 10
2024-03-26 11
2024-03-25 29
2024-03-24 75
2024-03-23 16
2024-03-22 9
2024-03-21 7
Suma: 157
Średnio: 22/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Miesiąc Wizyt Wizyt/dzień
2024-03 1 555 56
2024-02 1 724 59
2024-01 779 25
2023-12 1 587 51
2023-11 1 565 52
2023-10 569 18
2023-09 1 528 51
2023-08 2 542 82
2023-07 2 171 70
2023-06 3 417 114
2023-05 3 636 117
2023-04 2 671 89
2023-03 4 597 148
2023-02 1 880 67
2023-01 585 19
2022-12 1 704 55
2022-11 1 565 52
2022-10 683 22
2022-09 5 977 199
2022-08 2 532 82
2022-07 2 475 80
2022-06 2 474 82
2022-05 2 749 89
2022-04 2 468 82
2022-03 2 625 85
2022-02 2 177 78
2022-01 2 488 80
2021-12 2 515 81
2021-11 2 293 76
2021-10 2 723 88
2021-09 3 967 132
2021-08 2 401 77
2021-07 2 308 74
2021-06 2 517 84
2021-05 4 397 142
2021-04 2 521 84
2021-03 4 713 152
2021-02 3 505 125
2021-01 2 589 84
2020-12 2 417 78
2020-11 4 457 149
2020-10 5 802 187
2020-09 5 154 172
2020-08 6 428 207
2020-07 7 505 242
2020-06 6 885 230
2020-05 5 026 162
2020-04 4 630 154
2020-03 3 694 119
2020-02 4 493 155
2020-01 5 326 172
2019-12 7 698 248
2019-11 5 670 189
2019-10 5 474 177
2019-09 5 921 197
2019-08 6 307 203
2019-07 4 401 142
2019-06 4 782 159
2019-05 6 243 201
2019-04 2 081 69
2019-03 1 143 37
2019-02 2 071 74
2019-01 1 176 38
2018-12 1 701 55
2018-11 1 556 52
2018-10 1 712 55
2018-09 2 163 72
2018-08 1 188 38
2018-07 2 205 71
2018-06 2 113 70
2018-05 1 029 33
2018-04 711 24
2018-03 1 235 40
2018-02 1 294 46
2018-01 2 312 75
2017-12 2 773 89
2017-11 1 180 39
2017-10 1 709 55
2017-09 2 172 72
2017-08 1 187 38
2017-07 1 434 46
2017-06 936 31
2017-05 1 168 38
2017-04 1 775 59
2017-03 2 113 68
2017-02 2 252 80
2017-01 2 173 70
2016-12 2 254 73
2016-11 2 734 91
2016-10 2 885 93
2016-09 1 932 64
2016-08 1 722 56
2016-07 2 641 85
2016-06 1 773 59
2016-05 3 172 102
2016-04 2 746 92
2016-03 1 644 53
2016-02 1 947 67
2016-01 1 926 62
2015-12 1 930 62
2015-11 1 991 66
2015-10 1 682 54
2015-09 1 580 53
2015-08 2 025 65
2015-07 1 594 51
2015-06 3 167 106
2015-05 2 645 85
2015-04 1 665 56
2015-03 2 984 96
2015-02 1 687 60
2015-01 2 205 71
2014-12 2 237 72
2014-11 2 868 96
2014-10 3 601 116
2014-09 2 496 83
2014-08 3 018 97
2014-07 3 206 103
2014-06 2 361 79
2014-05 2 363 76
2014-04 1 959 65
2014-03 1 797 58
2014-02 1 835 66
2014-01 2 689 87
2013-12 2 711 87
2013-11 2 496 83
2013-10 3 299 106
2013-09 2 846 95
2013-08 4 184 135
2013-07 4 108 133
2013-06 5 155 172
2013-05 5 325 172
2013-04 5 081 169
2013-03 3 265 105
2013-02 3 174 113
2013-01 4 561 147
2012-12 4 957 160
2012-11 5 288 176
2012-10 5 613 181
2012-09 5 829 194
2012-08 7 138 230
2012-07 6 028 194
2012-06 7 148 238
2012-05 9 934 320
2012-04 7 210 240
2012-03 9 366 302
2012-02 9 800 338
2012-01 8 532 275
2011-12 7 429 240
2011-11 6 225 208
2011-10 5 784 187
2011-09 3 200 107
2011-08 1 738 56
2011-07 1 112 36
2011-06 2 391 80
2011-05 1 146 37
2011-04 821 27
2011-03 1 395 45
2011-02 759 27
2011-01 772 25
2010-12 1 086 35
2010-11 895 30
2010-10 255 17
Suma: 503 064
Średnio: 102/dzień

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?


Logowanie

Reklama

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Najnowsza galeria

Letni obóz 2012
Ładowanie...

Ankiety

Czy jestem zadowolony, że rozpoczyna się nowy sezon ?

Losowa galeria

Obóz zimowy luty 2012
Ładowanie...

Kontakty

Zegar

Najnowszy film

Karczew

Sport.pl